2024
DOSYA | DÖNEM | TARİH |
---|---|---|
Yük İstatistikleri | Eylül 2024 | 10/10/2024 |
Konteyner İstatistikleri | Eylül 2024 | 10/10/2024 |
Yük İstatistikleri | Ağustos 2024 | 10/09/2024 |
Konteyner İstatistikleri | Ağustos 2024 | 10/09/2024 |
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Temmuz 2024 | 28/08/2024 |
Yük İstatistikleri | Temmuz 2024 | 16/08/2024 |
Konteyner İstatistikleri | Temmuz 2024 | 16/08/2024 |
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Haziran 2024 | 24/07/2024 |
Yük İstatistikleri | Haziran 2024 | 10/07/2024 |
Konteyner İstatistikleri | Haziran 2024 | 10/07/2024 |
2023
Dosya | Dönem | Tarih |
---|---|---|
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Aralık 2023 | 26/01/2024 |
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Kasım 2023 | 29/12/2023 |
Yük İstatistikleri | Kasım 2023 | 11/12/2023 |
Konteyner İstatistikleri | Kasım 2023 | 11/12/2023 |
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Ekim 2023 | 28/11/2023 |
Yük İstatistikleri | Ekim 2023 | 10/11/2023 |
Konteyner İstatistikleri | Ekim 2023 | 10/11/2023 |
Dünya Denizciliğindeki Son Gelişmeler | Eylül 2023 | 30/10/2023 |
Yük İstatistikleri | Eylül 2023 | 14/10/2023 |
Konteyner İstatistikleri | Eylül 2023 | 14/10/2023 |
2022
Dosya | Dönem | Tarih |
---|---|---|
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Aralık 2022 | 19/01/2023 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Kasım 2022 | 02/01/2023 |
Yük İstatistikleri | Kasım 2022 | 13/12/2022 |
Konteyner İstatistikleri | Kasım 2022 | 13/12/2022 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Ekim 2022 | 23/11/2022 |
Yük İstatistikleri | Ekim 2022 | 11/11/2022 |
Konteyner İstatistikleri | Ekim 2022 | 11/11/2022 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Eylül 2022 | 26/10/2022 |
Yük İstatistikleri | Eylül 2022 | 11/10/2022 |
Konteyner İstatistikleri | Eylül 2022 | 11/10/2022 |
2021
Dosya | Dönem | Tarih |
---|---|---|
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Aralık 2021 | 27/01/2022 |
Yük İstatistikleri | Aralık 2021 | 11/01/2022 |
Konteyner İstatistikleri | Aralık 2021 | 11/01/2022 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Kasım 2021 | 21/12/2021 |
Yük İstatistikleri | Kasım 2021 | 07/12/2021 |
Konteyner İstatistikleri | Kasım 2021 | 07/12/2021 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Ekim 2021 | 22/11/2021 |
Yük İstatistikleri | Ekim 2021 | 08/11/2021 |
Konteyner İstatistikleri | Ekim 2021 | 08/11/2021 |
Dünya denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler | Eylül 2021 | 27/10/2021 |
2020
Dosya | Dönem | Tarih |
---|---|---|
Yük İstatistikleri | Aralık 2020 | 11/01/2021 |
Konteyner İstatistikleri | Aralık 2020 | 11/01/2021 |
Yük İstatistikleri | Kasım 2020 | 07/12/2020 |
Konteyner İstatistikleri | Kasım 2020 | 07/12/2020 |
Yük İstatistikleri | Ekim 2020 | 09/11/2020 |
Konteyner İstatistikleri | Ekim 2020 | 09/11/2020 |
Yük İstatistikleri | Eylül 2020 | 07/10/2020 |
Konteyner İstatistikleri | Eylül 2020 | 07/10/2020 |
Yük İstatistikleri | Ağustos 2020 | 15/09/2020 |
Konteyner İstatistikleri | Ağustos 2020 | 15/09/2020 |